|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 火曜日 | 木曜日 | ||
| 施設名 | 中野体育館 | 川崎市体育館 | 豊島体育館 | 幸スポーツセンター |
| 時間帯 | 18:00〜21:00 | 13:00〜16:30 17:30〜20:30 |
18:00〜20:30 | 昼の時間はなくなったらしい 17:30〜20:30 |
| 料金 | 210円 | 200円 | 400円 | 200円? |
| ロッカー料金 | 無料 | 無料 | 10円 | 100円? |
| 器具 | マット4列 | マット3列 | マット3列 | マット2列? |
| 鞍馬 | 鞍馬 | 鞍馬 | 跳馬 | |
| 平行棒 | 吊り輪 | 鉄棒 | トランポリン2台 | |
| 鉄棒 (ごくたまに) |
平行棒 | 平行棒 | ミニトランポリン1台 | |
| 注意!! 天井破損により 現在利用中止 2007/9/11 利用再開予定 |
鉄棒 | トランポリン3台 | ||
| 平均台 | ミニトランポリン1台 | |||
| トランポリン4台 | ||||
| 段違い平行棒 (隔週?) |
一度しか行っていないので、 よく 覚えていません。 |
|||
| 曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
| 施設名 | 巣鴨体育館 | 麻生スポーツセンター | 多摩市立総合体育館 |
| 時間帯 | 18:00〜20:30 | 17:45〜20:45 | |
| 料金 | 400円 | 200円 | |
| ロッカー料金 | 10円 | 無料 | |
| 器具 | マット2列 or 3列 | マット2列 | |
| 平行棒 | トランポリン2台 | ||
| 鉄棒 |
(出たり、出なかったり) |
ミニトランポリン | |
| トランポリン2台 | 2003年3月をもって 利用休止 |
平行棒 | |
| 鞍馬 | |||
| 鉄棒 | |||
| 平均台 | |||